VYBERTE BUDOVU
Modul: Výběr budovy
Typ bydlení
Etapa
Budova
Dispozice
Podlaží
Další
volný rezervovaný prodaný
BUDOVA | PODLAŽÍ | BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
A | 2. NP | A201 | 2+kk | 55.7 | 6,9 | 1 506 261 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A202 | 2+kk | 52.7 | 9,7 | 1 472 444 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A203 | 2+kk | 41.6 | 10,6 | 1 291 767 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A204 | 2+kk | 48.2 | 12,8 | 1 408 028 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A205 | 2+kk | 52.9 | 10,7 | 1 489 227 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A206 | 2+kk | 52.0 | 13,4 | 1 501 832 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A207 | 2+kk | 47.7 | 8,7 | 1 345 701 Kč | volný | zobrazit | |
A | 2. NP | A208 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | 1 229 645 Kč | volný | zobrazit | |
A | 3. NP | A301 | 2+kk | 55.7 | 7,1 | 1 508 712 Kč | volný | zobrazit | |
A | 3. NP | A302 | 2+kk | 52.8 | 11,3 | 1 501 223 Kč | volný | zobrazit | |
A | 3. NP | A303 | 2+kk | 41.6 | 13,1 | - | prodaný | - | |
A | 3. NP | A304 | 2+kk | 66.3 | 27,0 | 2 032 018 Kč | volný | zobrazit | |
A | 3. NP | A305 | 1+kk | 41.2 | 10,0 | 1 214 550 Kč | volný | zobrazit | |
A | 3. NP | A306 | 2+kk | 60.9 | 18,3 | - | prodaný | - | |
A | 3. NP | A307 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - | |
B | 1. NP | B101 | 2+kk | 57.3 | 9,3 | 76,9 | 1 680 058 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B102 | 2+kk | 52.9 | 16,0 | 136,2 | 1 717 886 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B103 | 2+kk | 41.6 | 11,1 | 81,8 | 1 353 050 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B104 | 2+kk | 48.2 | 12,6 | 85,3 | 1 518 181 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B105 | 2+kk | 53.2 | 21,5 | 119,6 | 1 732 787 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B106 | 2+kk | 61.1 | 21,5 | 59,3 | 1 783 496 Kč | volný | zobrazit |
B | 1. NP | B107 | 1+kk | 38.6 | 12,2 | 33,3 | 1 175 358 Kč | volný | zobrazit |
B | 2. NP | B201 | 2+kk | 55.7 | 6,9 | 1 506 261 Kč | volný | zobrazit | |
B | 2. NP | B202 | 2+kk | 52.7 | 9,7 | 1 464 694 Kč | volný | zobrazit | |
B | 2. NP | B203 | 2+kk | 41.6 | 10,6 | - | prodaný | - | |
B | 2. NP | B204 | 2+kk | 48.2 | 12,8 | 1 408 028 Kč | volný | zobrazit | |
B | 2. NP | B205 | 2+kk | 52.9 | 10,7 | 1 489 227 Kč | volný | zobrazit | |
B | 2. NP | B206 | 2+kk | 52.0 | 13,4 | 1 501 832 Kč | volný | zobrazit | |
B | 2. NP | B207 | 2+kk | 47.7 | 8,7 | - | prodaný | - | |
B | 2. NP | B208 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - | |
B | 3. NP | B301 | 2+kk | 55.7 | 7,1 | 1 508 712 Kč | volný | zobrazit | |
B | 3. NP | B302 | 2+kk | 52.8 | 11,3 | - | prodaný | - | |
B | 3. NP | B303 | 2+kk | 41.6 | 13,1 | - | prodaný | - | |
B | 3. NP | B304 | 2+kk | 66.3 | 27,0 | - | prodaný | - | |
B | 3. NP | B305 | 1+kk | 41.2 | 10,0 | 1 235 550 Kč | volný | zobrazit | |
B | 3. NP | B306 | 2+kk | 60.9 | 18,3 | - | prodaný | - | |
B | 3. NP | B307 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - | |
C | 1. NP | C101 | 2+kk | 57.3 | 9,3 | 72,7 | 1 672 180 Kč | volný | zobrazit |
C | 1. NP | C102 | 2+kk | 52.9 | 16,0 | 137,8 | 1 728 719 Kč | volný | zobrazit |
C | 1. NP | C103 | 2+kk | 41.6 | 11,1 | 81,0 | 1 351 632 Kč | volný | zobrazit |
C | 1. NP | C104 | 2+kk | 48.2 | 12,6 | 85,8 | - | prodaný | - |
C | 1. NP | C105 | 2+kk | 53.2 | 21,5 | 133,0 | 1 738 395 Kč | volný | zobrazit |
C | 1. NP | C106 | 2+kk | 61.1 | 21,5 | 58,5 | 1 782 025 Kč | volný | zobrazit |
C | 1. NP | C107 | 1+kk | 39.1 | 12,9 | 32,9 | - | prodaný | - |
C | 2. NP | C201 | 2+kk | 55.7 | 6,9 | 1 506 261 Kč | volný | zobrazit | |
C | 2. NP | C202 | 2+kk | 52.7 | 9,7 | 1 472 444 Kč | volný | zobrazit | |
C | 2. NP | C203 | 2+kk | 41.6 | 10,6 | - | prodaný | - | |
C | 2. NP | C204 | 2+kk | 48.2 | 12,8 | 1 408 028 Kč | volný | zobrazit | |
C | 2. NP | C205 | 2+kk | 52.9 | 10,7 | 1 489 227 Kč | volný | zobrazit | |
C | 2. NP | C206 | 2+kk | 52.0 | 13,5 | - | prodaný | - | |
C | 2. NP | C207 | 2+kk | 48.2 | 8,7 | - | prodaný | - | |
C | 2. NP | C208 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - | |
C | 3. NP | C301 | 2+kk | 55.7 | 7,1 | 1 508 712 Kč | volný | zobrazit | |
C | 3. NP | C302 | 2+kk | 52.8 | 11,3 | 1 539 166 Kč | volný | zobrazit | |
C | 3. NP | C303 | 2+kk | 41.6 | 13,1 | 1 262 373 Kč | volný | zobrazit | |
C | 3. NP | C304 | 2+kk | 66.4 | 26,9 | - | prodaný | - | |
C | 3. NP | C305 | 1+kk | 41.2 | 10,0 | - | prodaný | - | |
C | 3. NP | C306 | 2+kk | 61.5 | 18,3 | - | prodaný | - | |
C | 3. NP | C307 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - | |
D | 1. NP | D101 | 2+kk | 55.9 | 16,1 | 102,9 | 1 718 695 Kč | volný | zobrazit |
D | 1. NP | D102 | 2+kk | 51.2 | 16,9 | 130,1 | - | prodaný | - |
D | 1. NP | D103 | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 45,7 | - | prodaný | - |
D | 1. NP | D104 | 2+kk | 46.1 | 16,6 | 53,9 | - | prodaný | - |
D | 1. NP | D105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 69,0 | - | prodaný | - |
D | 1. NP | D106 | 2+kk | 51.1 | 17,0 | 109,2 | - | prodaný | - |
D | 1. NP | D107 | 1+kk | 29.3 | 8,1 | 19,0 | - | prodaný | - |
D | 2. NP | D201 | 3+kk | 81.3 | 6,6 | 2 062 588 Kč | volný | zobrazit | |
D | 2. NP | D202 | 2+kk | 51.0 | 9,2 | - | prodaný | - | |
D | 2. NP | D203 | 2+kk | 49.6 | 5,1 | - | prodaný | - | |
D | 2. NP | D204 | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
D | 2. NP | D205 | 2+kk | 51.0 | 10,8 | - | prodaný | - | |
D | 2. NP | D206 | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
D | 2. NP | D207 | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - | |
D | 3. NP | D301 | 2+kk | 58.0 | 6,7 | - | prodaný | - | |
D | 3. NP | D302 | 2+kk | 51.4 | 5,4 | - | prodaný | - | |
D | 3. NP | D303 | 3+kk | 73.8 | 15,7 | 1 998 994 Kč | volný | zobrazit | |
D | 3. NP | D304 | 3+kk | 84.4 | 25,8 | - | prodaný | - | |
D | 3. NP | D305 | 2+kk | 57.6 | 21,0 | - | prodaný | - | |
D | 3. NP | D306 | 2+kk | 45.6 | 6,4 | - | prodaný | - | |
E | 1. NP | E101 | 2+kk | 53.9 | 14,0 | 34,5 | 1 841 889 Kč | volný | zobrazit |
E | 1. NP | E102 | 3+kk | 74.3 | 16,0 | 92,8 | 2 555 618 Kč | volný | zobrazit |
E | 1. NP | E103 | 2+kk | 43.0 | 13,8 | 27,1 | 1 544 974 Kč | volný | zobrazit |
E | 1. NP | E104 | 3+kk | 74.9 | 16,0 | 166,5 | 2 670 515 Kč | volný | zobrazit |
E | 1. NP | E105 | 2+kk | 52.0 | 13,6 | 46,5 | 1 847 236 Kč | volný | zobrazit |
E | 1. NP | E106 | 2+kk | 53.1 | 16,4 | 85,4 | 1 952 116 Kč | volný | zobrazit |
E | 2. NP | E201 | 2+kk | 51.4 | 6,1 | 1 674 824 Kč | volný | zobrazit | |
E | 2. NP | E202 | 3+kk | 73.8 | 13,0 | 2 369 476 Kč | volný | zobrazit | |
E | 2. NP | E203 | 2+kk | 43.0 | 10,0 | 1 522 676 Kč | volný | zobrazit | |
E | 2. NP | E204 | 3+kk | 74.5 | 14,3 | 2 442 113 Kč | volný | zobrazit | |
E | 2. NP | E205 | 2+kk | 51.8 | 5,7 | - | prodaný | - | |
E | 2. NP | E206 | 2+kk | 52.9 | 6,8 | 1 726 078 Kč | volný | zobrazit | |
E | 2. NP | E207 | 2+kk | 54.4 | 6,9 | 1 768 364 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E301 | 2+kk | 51.4 | 6,1 | 1 691 489 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E302 | 3+kk | 73.8 | 13,0 | 2 485 775 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E303 | 3+kk | 89.2 | 36,6 | 3 297 535 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E304 | 3+kk | 74.5 | 14,3 | 2 527 162 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E305 | 2+kk | 51.8 | 5,7 | 1 722 069 Kč | volný | zobrazit | |
E | 3. NP | E306 | 2+kk | 53.0 | 6,8 | - | prodaný | - | |
E | 3. NP | E307 | 2+kk | 54.8 | 6,9 | - | prodaný | - | |
E | 3. NP | E308 | 3+kk | 89.2 | 39,9 | 3 321 841 Kč | volný | zobrazit | |
F | 1. NP | F101 | 2+kk | 53.1 | 14,5 | 91,9 | 1 955 792 Kč | volný | zobrazit |
F | 1. NP | F102 | 2+kk | 52.3 | 13,2 | 72,9 | 1 917 131 Kč | volný | zobrazit |
F | 1. NP | F103 | 3+kk | 75.1 | 16 | 184 | 2 688 393 Kč | volný | zobrazit |
F | 1. NP | F104 | 2+kk | 42.5 | 14,3 | 38 | 1 564 621 Kč | volný | zobrazit |
F | 1. NP | F105 | 3+kk | 73.7 | 16 | 119,3 | 2 584 482 Kč | volný | zobrazit |
F | 1. NP | F106 | 2+kk | 51.3 | 12,4 | 48,7 | - | prodaný | - |
F | 2. NP | F201 | 2+kk | 52.9 | 5,8 | 1 711 426 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F202 | 2+kk | 52.0 | 5,6 | 1 709 167 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F203 | 3+kk | 74.8 | 14,3 | 2 449 918 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F204 | 2+kk | 42.5 | 9,5 | 1 500 983 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F205 | 3+kk | 73.2 | 13,5 | 2 396 603 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F206 | 2+kk | 49.3 | 6,1 | 1 641 424 Kč | volný | zobrazit | |
F | 2. NP | F207 | 2+kk | 56.4 | 7,6 | 1 832 764 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F301 | 2+kk | 52.9 | 5,8 | 1 728 455 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F302 | 2+kk | 52.0 | 5,6 | 1 726 174 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F303 | 3+kk | 74.8 | 14,3 | 2 474 296 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F304 | 2+kk | 42.5 | 9,5 | 1 515 918 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F305 | 3+kk | 73.2 | 13,5 | 2 420 450 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F306 | 2+kk | 49.3 | 6,1 | 1 657 757 Kč | volný | zobrazit | |
F | 3. NP | F307 | 2+kk | 56.4 | 7,6 | 1 851 001 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F401 | 2+kk | 52.4 | 5,8 | 1 731 562 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F402 | 2+kk | 47.1 | 11,8 | 1 698 268 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F403 | 3+kk | 74.5 | 7,5 | 2 425 524 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F404 | 2+kk | 42.5 | 9,5 | - | prodaný | - | |
F | 4. NP | F405 | 3+kk | 73.0 | 8,4 | 2 398 371 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F406 | 2+kk | 49.3 | 6,1 | 1 674 089 Kč | volný | zobrazit | |
F | 4. NP | F407 | 2+kk | 56.8 | 12,2 | 1 948 675 Kč | volný | zobrazit | |
G | 1. NP | G101 | 2+kk | 50.7 | 14,4 | 49,5 | 1 796 805 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G102 | 2+kk | 47.1 | 15,2 | 16,2 | 1 636 406 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G103 | 1+kk | 35.1 | 9,9 | 18,5 | 1 269 569 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G104 | 2+kk | 58.7 | 15 | 159,3 | 2 236 884 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G105 | 2+kk | 58.8 | 15 | 117,8 | 2 186 720 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G106 | 1+kk | 37.7 | 9,9 | 64,6 | 1 472 810 Kč | volný | zobrazit |
G | 1. NP | G107 | 2+kk | 59.2 | 13,5 | 108,3 | 2 145 441 Kč | volný | zobrazit |
G | 2. NP | G201 | 2+kk | 52.2 | 9,3 | 1 743 634 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G202 | 2+kk | 47.1 | 12,5 | 1 647 537 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G203 | 1+kk | 35.1 | 7,5 | 1 236 061 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G204 | 2+kk | 58.6 | 10,6 | 1 964 719 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G205 | 2+kk | 58.8 | 13,8 | 2 017 417 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G206 | 1+kk | 37.5 | 7,5 | 1 328 027 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G207 | 2+kk | 42.2 | 6,3 | 1 444 282 Kč | volný | zobrazit | |
G | 2. NP | G208 | 2+kk | 61.5 | 6,8 | 1 958 024 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G301 | 2+kk | 52.2 | 9,3 | 1 760 983 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G302 | 2+kk | 47.1 | 12,5 | 1 663 930 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G303 | 1+kk | 35.1 | 7,5 | 1 248 360 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G304 | 2+kk | 58.6 | 10,6 | - | prodaný | - | |
G | 3. NP | G305 | 2+kk | 58.8 | 13,8 | 2 037 491 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G306 | 1+kk | 37.5 | 7,5 | 1 341 241 Kč | volný | zobrazit | |
G | 3. NP | G307 | 2+kk | 42.1 | 6,3 | - | prodaný | - | |
G | 3. NP | G308 | 2+kk | 61.5 | 6,8 | - | prodaný | - | |
G | 4. NP | G401 | 2+kk | 52.2 | 9,5 | 1 781 324 Kč | volný | zobrazit | |
G | 4. NP | G402 | 2+kk | 47.1 | 12,6 | 1 681 622 Kč | volný | zobrazit | |
G | 4. NP | G403 | 1+kk | 35.1 | 7,8 | - | prodaný | - | |
G | 4. NP | G404 | 2+kk | 58.6 | 12,7 | - | prodaný | - | |
G | 4. NP | G405 | 2+kk | 58.6 | 11,1 | 2 041 075 Kč | volný | zobrazit | |
G | 4. NP | G406 | 1+kk | 37.5 | 4,9 | - | prodaný | - | |
G | 4. NP | G407 | 2+kk | 42.3 | 6,3 | - | prodaný | - | |
G | 4. NP | G408 | 2+kk | 61.7 | 14,3 | 2 113 341 Kč | volný | zobrazit | |
H | 1. NP | H101 | 2+kk | 50.7 | 14,4 | 68,1 | 1 618 443 Kč | volný | zobrazit |
H | 1. NP | H102 | 2+kk | 47.1 | 15,2 | 26,6 | - | prodaný | - |
H | 1. NP | H103 | 1+kk | 35.1 | 9,9 | 21 | 1 106 307 Kč | volný | zobrazit |
H | 1. NP | H104 | 2+kk | 58.7 | 15 | 66,9 | 1 807 215 Kč | volný | zobrazit |
H | 1. NP | H105 | 2+kk | 58.8 | 15 | 91,7 | - | prodaný | - |
H | 1. NP | H106 | 1+kk | 37.7 | 9,9 | 63,9 | 1 293 209 Kč | volný | zobrazit |
H | 1. NP | H107 | 2+kk | 59.2 | 13,5 | 41,1 | 1 783 115 Kč | volný | zobrazit |
H | 2. NP | H201 | 2+kk | 52.2 | 9,3 | 1 532 807 Kč | volný | zobrazit | |
H | 2. NP | H202 | 2+kk | 47.1 | 12,5 | 1 410 716 Kč | volný | zobrazit | |
H | 2. NP | H203 | 1+kk | 35.1 | 7,5 | - | prodaný | - | |
H | 2. NP | H204 | 2+kk | 58.6 | 10,6 | 1 701 636 Kč | volný | zobrazit | |
H | 2. NP | H205 | 2+kk | 58.8 | 13,8 | 1 773 487 Kč | volný | zobrazit | |
H | 2. NP | H206 | 1+kk | 37.5 | 7,5 | 1 167 452 Kč | volný | zobrazit | |
H | 2. NP | H207 | 2+kk | 42.2 | 6,3 | - | prodaný | - | |
H | 2. NP | H208 | 2+kk | 61.5 | 6,8 | 1 721 275 Kč | volný | zobrazit | |
H | 3. NP | H301 | 2+kk | 52.2 | 9,3 | 1 548 059 Kč | volný | zobrazit | |
H | 3. NP | H302 | 2+kk | 47.1 | 12,5 | - | prodaný | - | |
H | 3. NP | H303 | 1+kk | 35.1 | 7,5 | - | prodaný | - | |
H | 3. NP | H304 | 2+kk | 58.6 | 10,6 | 1 718 567 Kč | volný | zobrazit | |
H | 3. NP | H305 | 2+kk | 58.8 | 13,8 | - | prodaný | - | |
H | 3. NP | H306 | 1+kk | 37.5 | 7,5 | 1 179 069 Kč | volný | zobrazit | |
H | 3. NP | H307 | 2+kk | 42.1 | 6,3 | - | prodaný | - | |
H | 3. NP | H308 | 2+kk | 61.5 | 6,8 | 1 738 402 Kč | volný | zobrazit | |
H | 4. NP | H401 | 2+kk | 52.2 | 9,5 | 1 556 940 Kč | volný | zobrazit | |
H | 4. NP | H402 | 2+kk | 47.1 | 12,6 | 1 439 782 Kč | volný | zobrazit | |
H | 4. NP | H403 | 1+kk | 35.1 | 7,8 | - | prodaný | - | |
H | 4. NP | H404 | 2+kk | 58.6 | 12,7 | 1 815 788 Kč | volný | zobrazit | |
H | 4. NP | H405 | 2+kk | 58.6 | 11,1 | - | prodaný | - | |
H | 4. NP | H406 | 1+kk | 37.5 | 4,9 | 1 155 388 Kč | volný | zobrazit | |
H | 4. NP | H407 | 2+kk | 42.3 | 6,3 | - | prodaný | - | |
H | 4. NP | H408 | 2+kk | 61.7 | 14,3 | 1 833 812 Kč | volný | zobrazit | |
I | 1. NP | I101 | 2+kk | 54.6 | 17,9 | 87,8 | 1 974 034 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I102 | 2+kk | 51.2 | 17,5 | 104,1 | 1 969 286 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I103 | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 46,8 | 1 816 240 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I104 | 2+kk | 46.1 | 16,4 | 20,8 | 1 629 669 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 70,7 | 2 475 216 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I106 | 2+kk | 51.1 | 17 | 94,8 | 1 947 702 Kč | volný | zobrazit |
I | 1. NP | I107 | 1+kk | 31.7 | 8,1 | 10,7 | - | prodaný | - |
I | 2. NP | I201 | 3+kk | 82.5 | 6,4 | 2 534 720 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I202 | 2+kk | 51.0 | 9,1 | 1 733 538 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I203 | 2+kk | 49.6 | 4,9 | 1 631 888 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I204 | 2+kk | 46.1 | 11,7 | 1 635 601 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I205 | 2+kk | 50.9 | 10,8 | 1 730 150 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I206 | 3+kk | 72.9 | 13,1 | 2 347 735 Kč | volný | zobrazit | |
I | 2. NP | I207 | 2+kk | 49.2 | 6,4 | 1 618 828 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I301 | 2+kk | 56.4 | 6,4 | 1 854 817 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I302 | 2+kk | 54.1 | 5,6 | 1 784 895 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I303 | 2+kk | 52.3 | 10,3 | 1 805 223 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I304 | 2+kk | 43.8 | 12,1 | 1 647 478 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I305 | 2+kk | 60.8 | 20,1 | 2 261 287 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I306 | 2+kk | 57.6 | 20,1 | 2 171 014 Kč | volný | zobrazit | |
I | 3. NP | I307 | 2+kk | 45.6 | 6,4 | 1 716 107 Kč | volný | zobrazit | |
J | 1. NP | J101 | 2+kk | 54.3 | 17,6 | 81,4 | - | prodaný | - |
J | 1. NP | J102 | 2+kk | 52.0 | 18,1 | 121 | 1 805 938 Kč | volný | zobrazit |
J | 1. NP | J103 | 2+kk | 45.0 | 17,4 | 55,5 | 1 564 314 Kč | volný | zobrazit |
J | 1. NP | J104 | 2+kk | 50.4 | 17,9 | 38,5 | - | prodaný | - |
J | 1. NP | J105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 84,7 | - | prodaný | - |
J | 1. NP | J106 | 2+kk | 52.0 | 17 | 79,2 | 1 765 177 Kč | volný | zobrazit |
J | 1. NP | J107 | 1+kk | 32.1 | 8,2 | 11,8 | - | prodaný | - |
J | 2. NP | J201 | 3+kk | 75.3 | 10,4 | 2 187 679 Kč | volný | zobrazit | |
J | 2. NP | J202 | 2+kk | 53.3 | 5,5 | - | prodaný | - | |
J | 2. NP | J203 | 3+kk | 76.2 | 9,9 | 2 178 413 Kč | volný | zobrazit | |
J | 2. NP | J204 | 1+kk | 33.0 | 7,2 | - | prodaný | - | |
J | 2. NP | J205 | 2+kk | 56.2 | 8,5 | 1 680 637 Kč | volný | zobrazit | |
J | 2. NP | J206 | 1+kk | 36.3 | 7,6 | - | prodaný | - | |
J | 2. NP | J207 | 3+kk | 71.8 | 14,4 | 2 125 420 Kč | volný | zobrazit | |
J | 3. NP | J301 | 3+kk | 75.2 | 10,6 | 2 209 715 Kč | volný | zobrazit | |
J | 3. NP | J302 | 2+kk | 53.3 | 5,5 | 1 600 964 Kč | volný | zobrazit | |
J | 3. NP | J303 | 2+kk | 54.8 | 16,3 | 1 786 135 Kč | volný | zobrazit | |
J | 3. NP | J304 | 2+kk | 59.5 | 21,5 | 2 042 079 Kč | volný | zobrazit | |
J | 3. NP | J305 | 3+kk | 81.9 | 21,5 | - | prodaný | - | |
J | 3. NP | J306 | 2+kk | 45.0 | 10,7 | 1 584 866 Kč | volný | zobrazit | |
K | 1. NP | K101 | 2+kk | 54.6 | 17,9 | 83,7 | 1 757 050 Kč | volný | zobrazit |
K | 1. NP | K102 | 2+kk | 51.2 | 17,5 | 101,3 | - | prodaný | - |
K | 1. NP | K103 | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 24,4 | - | prodaný | - |
K | 1. NP | K104 | 2+kk | 46.1 | 16,4 | 23 | - | prodaný | - |
K | 1. NP | K105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 75,5 | - | prodaný | - |
K | 1. NP | K106 | 2+kk | 51.1 | 16,4 | 95,4 | 1 685 465 Kč | volný | zobrazit |
K | 1. NP | K107 | 1+kk | 31.7 | 8,1 | 11,5 | - | prodaný | - |
K | 2. NP | K201 | 3+kk | 82.5 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K202 | 2+kk | 51.0 | 9,1 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K203 | 2+kk | 49.6 | 6,6 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K204 | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K205 | 2+kk | 50.9 | 10,8 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K206 | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
K | 2. NP | K207 | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K | 3. NP | K301 | 2+kk | 56.4 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K | 3. NP | K302 | 2+kk | 54.1 | 5,6 | - | prodaný | - | |
K | 3. NP | K303 | 2+kk | 52.3 | 10,3 | 1 665 498 Kč | volný | zobrazit | |
K | 3. NP | K304 | 2+kk | 43.8 | 12,1 | - | prodaný | - | |
K | 3. NP | K305 | 2+kk | 60.8 | 20,1 | 1 968 938 Kč | volný | zobrazit | |
K | 3. NP | K306 | 2+kk | 57.6 | 20,1 | 1 890 336 Kč | volný | zobrazit | |
K | 3. NP | K307 | 2+kk | 45.6 | 6,4 | 1 582 816 Kč | volný | zobrazit |
Modul: Přehled všech bytů