
Přehled bytů v budově A
volný rezervovaný prodaný
BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
A201 | 2. NP | 2+kk | 55.7 | 6,9 | - | rezervovaný | - | |
A202 | 2. NP | 2+kk | 52.7 | 9,7 | - | rezervovaný | - | |
A203 | 2. NP | 2+kk | 41.6 | 10,6 | - | rezervovaný | - | |
A204 | 2. NP | 2+kk | 48.2 | 12,8 | - | rezervovaný | - | |
A205 | 2. NP | 2+kk | 52.9 | 10,7 | - | rezervovaný | - | |
A206 | 2. NP | 2+kk | 52.0 | 13,4 | - | rezervovaný | - | |
A207 | 2. NP | 2+kk | 47.7 | 8,7 | - | rezervovaný | - | |
A208 | 2. NP | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | rezervovaný | - | |
A301 | 3. NP | 2+kk | 55.7 | 7,1 | - | rezervovaný | - | |
A302 | 3. NP | 2+kk | 52.8 | 11,3 | - | rezervovaný | - | |
A303 | 3. NP | 2+kk | 41.6 | 13,1 | - | prodaný | - | |
A304 | 3. NP | 2+kk | 66.3 | 27,0 | - | rezervovaný | - | |
A305 | 3. NP | 1+kk | 41.2 | 10,0 | - | rezervovaný | - | |
A306 | 3. NP | 2+kk | 60.9 | 18,3 | - | prodaný | - | |
A307 | 3. NP | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - |
Budova A / 2. NP
volný rezervovaný prodaný

Budova A / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
A201 | 2+kk | 55.7 | 6,9 | - | rezervovaný | - | |
A202 | 2+kk | 52.7 | 9,7 | - | rezervovaný | - | |
A203 | 2+kk | 41.6 | 10,6 | - | rezervovaný | - | |
A204 | 2+kk | 48.2 | 12,8 | - | rezervovaný | - | |
A205 | 2+kk | 52.9 | 10,7 | - | rezervovaný | - | |
A206 | 2+kk | 52.0 | 13,4 | - | rezervovaný | - | |
A207 | 2+kk | 47.7 | 8,7 | - | rezervovaný | - | |
A208 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | rezervovaný | - |
Budova A / 3. NP
volný rezervovaný prodaný

Budova A / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
A301 | 2+kk | 55.7 | 7,1 | - | rezervovaný | - | |
A302 | 2+kk | 52.8 | 11,3 | - | rezervovaný | - | |
A303 | 2+kk | 41.6 | 13,1 | - | prodaný | - | |
A304 | 2+kk | 66.3 | 27,0 | - | rezervovaný | - | |
A305 | 1+kk | 41.2 | 10,0 | - | rezervovaný | - | |
A306 | 2+kk | 60.9 | 18,3 | - | prodaný | - | |
A307 | 2+kk | 41.9 | 5,6 | - | prodaný | - |