
Přehled bytů v budově K
volný rezervovaný prodaný
BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
K101 | 1. NP | 2+kk | 54.6 | 17,9 | 83,7 | - | prodaný | - |
K102 | 1. NP | 2+kk | 51.2 | 17,5 | 101,3 | - | prodaný | - |
K103 | 1. NP | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 24,4 | - | prodaný | - |
K104 | 1. NP | 2+kk | 46.1 | 16,4 | 23 | - | prodaný | - |
K105 | 1. NP | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 75,5 | - | prodaný | - |
K106 | 1. NP | 2+kk | 51.1 | 16,4 | 95,4 | - | prodaný | - |
K107 | 1. NP | 1+kk | 31.7 | 8,1 | 11,5 | - | prodaný | - |
K201 | 2. NP | 3+kk | 82.5 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K202 | 2. NP | 2+kk | 51.0 | 9,1 | - | prodaný | - | |
K203 | 2. NP | 2+kk | 49.6 | 6,6 | - | prodaný | - | |
K204 | 2. NP | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
K205 | 2. NP | 2+kk | 50.9 | 10,8 | - | prodaný | - | |
K206 | 2. NP | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
K207 | 2. NP | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K301 | 3. NP | 2+kk | 56.4 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K302 | 3. NP | 2+kk | 54.1 | 5,6 | - | prodaný | - | |
K303 | 3. NP | 2+kk | 52.3 | 10,3 | - | prodaný | - | |
K304 | 3. NP | 2+kk | 43.8 | 12,1 | - | prodaný | - | |
K305 | 3. NP | 2+kk | 60.8 | 20,1 | - | prodaný | - | |
K306 | 3. NP | 2+kk | 57.6 | 20,1 | - | prodaný | - | |
K307 | 3. NP | 2+kk | 45.6 | 6,4 | - | prodaný | - |
Budova K / 1. NP
volný rezervovaný prodaný

Budova K / 1. NP
volný rezervovaný prodaný
BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
K101 | 2+kk | 54.6 | 17,9 | 83,7 | - | prodaný | - |
K102 | 2+kk | 51.2 | 17,5 | 101,3 | - | prodaný | - |
K103 | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 24,4 | - | prodaný | - |
K104 | 2+kk | 46.1 | 16,4 | 23 | - | prodaný | - |
K105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 75,5 | - | prodaný | - |
K106 | 2+kk | 51.1 | 16,4 | 95,4 | - | prodaný | - |
K107 | 1+kk | 31.7 | 8,1 | 11,5 | - | prodaný | - |
Budova K / 2. NP
volný rezervovaný prodaný

Budova K / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
K201 | 3+kk | 82.5 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K202 | 2+kk | 51.0 | 9,1 | - | prodaný | - | |
K203 | 2+kk | 49.6 | 6,6 | - | prodaný | - | |
K204 | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
K205 | 2+kk | 50.9 | 10,8 | - | prodaný | - | |
K206 | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
K207 | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - |
Budova K / 3. NP
volný rezervovaný prodaný

Budova K / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
K301 | 2+kk | 56.4 | 6,4 | - | prodaný | - | |
K302 | 2+kk | 54.1 | 5,6 | - | prodaný | - | |
K303 | 2+kk | 52.3 | 10,3 | - | prodaný | - | |
K304 | 2+kk | 43.8 | 12,1 | - | prodaný | - | |
K305 | 2+kk | 60.8 | 20,1 | - | prodaný | - | |
K306 | 2+kk | 57.6 | 20,1 | - | prodaný | - | |
K307 | 2+kk | 45.6 | 6,4 | - | prodaný | - |