Přehled bytů v budově D
volný rezervovaný prodaný
| BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| D101 | 1. NP | 2+kk | 55.9 | 16,1 | 102,9 | - | prodaný | - |
| D102 | 1. NP | 2+kk | 51.2 | 16,9 | 130,1 | - | prodaný | - |
| D103 | 1. NP | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 45,7 | - | prodaný | - |
| D104 | 1. NP | 2+kk | 46.1 | 16,6 | 53,9 | - | prodaný | - |
| D105 | 1. NP | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 69,0 | - | prodaný | - |
| D106 | 1. NP | 2+kk | 51.1 | 17,0 | 109,2 | - | prodaný | - |
| D107 | 1. NP | 1+kk | 29.3 | 8,1 | 19,0 | - | prodaný | - |
| D201 | 2. NP | 3+kk | 81.3 | 6,6 | - | prodaný | - | |
| D202 | 2. NP | 2+kk | 51.0 | 9,2 | - | prodaný | - | |
| D203 | 2. NP | 2+kk | 49.6 | 5,1 | - | prodaný | - | |
| D204 | 2. NP | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
| D205 | 2. NP | 2+kk | 51.0 | 10,8 | - | prodaný | - | |
| D206 | 2. NP | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
| D207 | 2. NP | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - | |
| D301 | 3. NP | 2+kk | 58.0 | 6,7 | - | prodaný | - | |
| D302 | 3. NP | 2+kk | 51.4 | 5,4 | - | prodaný | - | |
| D303 | 3. NP | 3+kk | 73.8 | 15,7 | - | prodaný | - | |
| D304 | 3. NP | 3+kk | 84.4 | 25,8 | - | prodaný | - | |
| D305 | 3. NP | 2+kk | 57.6 | 21,0 | - | prodaný | - | |
| D306 | 3. NP | 2+kk | 45.6 | 6,4 | - | prodaný | - |
Budova D / 1. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova D / 1. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| D101 | 2+kk | 55.9 | 16,1 | 102,9 | - | prodaný | - |
| D102 | 2+kk | 51.2 | 16,9 | 130,1 | - | prodaný | - |
| D103 | 2+kk | 49.9 | 18,2 | 45,7 | - | prodaný | - |
| D104 | 2+kk | 46.1 | 16,6 | 53,9 | - | prodaný | - |
| D105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 69,0 | - | prodaný | - |
| D106 | 2+kk | 51.1 | 17,0 | 109,2 | - | prodaný | - |
| D107 | 1+kk | 29.3 | 8,1 | 19,0 | - | prodaný | - |
Budova D / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova D / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| D201 | 3+kk | 81.3 | 6,6 | - | prodaný | - | |
| D202 | 2+kk | 51.0 | 9,2 | - | prodaný | - | |
| D203 | 2+kk | 49.6 | 5,1 | - | prodaný | - | |
| D204 | 2+kk | 46.1 | 11,7 | - | prodaný | - | |
| D205 | 2+kk | 51.0 | 10,8 | - | prodaný | - | |
| D206 | 3+kk | 72.9 | 13,1 | - | prodaný | - | |
| D207 | 2+kk | 49.2 | 6,4 | - | prodaný | - |
Budova D / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova D / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| D301 | 2+kk | 58.0 | 6,7 | - | prodaný | - | |
| D302 | 2+kk | 51.4 | 5,4 | - | prodaný | - | |
| D303 | 3+kk | 73.8 | 15,7 | - | prodaný | - | |
| D304 | 3+kk | 84.4 | 25,8 | - | prodaný | - | |
| D305 | 2+kk | 57.6 | 21,0 | - | prodaný | - | |
| D306 | 2+kk | 45.6 | 6,4 | - | prodaný | - |