Vyberte podlaží

Přehled bytů v budově F

volný rezervovaný prodaný

BYT PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
F101 1. NP 2+kk 53.1 14,5 91,9 1 955 792 Kč volný zobrazit
F102 1. NP 2+kk 52.3 13,2 72,9 1 917 131 Kč volný zobrazit
F103 1. NP 3+kk 75.1 16 184 2 688 393 Kč volný zobrazit
F104 1. NP 2+kk 42.5 14,3 38 1 564 621 Kč volný zobrazit
F105 1. NP 3+kk 73.7 16 119,3 2 584 482 Kč volný zobrazit
F106 1. NP 2+kk 51.3 12,4 48,7 - prodaný -
F201 2. NP 2+kk 52.9 5,8 1 711 426 Kč volný zobrazit
F202 2. NP 2+kk 52.0 5,6 1 709 167 Kč volný zobrazit
F203 2. NP 3+kk 74.8 14,3 2 449 918 Kč volný zobrazit
F204 2. NP 2+kk 42.5 9,5 1 500 983 Kč volný zobrazit
F205 2. NP 3+kk 73.2 13,5 2 396 603 Kč volný zobrazit
F206 2. NP 2+kk 49.3 6,1 1 641 424 Kč volný zobrazit
F207 2. NP 2+kk 56.4 7,6 1 832 764 Kč volný zobrazit
F301 3. NP 2+kk 52.9 5,8 1 728 455 Kč volný zobrazit
F302 3. NP 2+kk 52.0 5,6 1 726 174 Kč volný zobrazit
F303 3. NP 3+kk 74.8 14,3 2 474 296 Kč volný zobrazit
F304 3. NP 2+kk 42.5 9,5 1 515 918 Kč volný zobrazit
F305 3. NP 3+kk 73.2 13,5 2 420 450 Kč volný zobrazit
F306 3. NP 2+kk 49.3 6,1 1 657 757 Kč volný zobrazit
F307 3. NP 2+kk 56.4 7,6 1 851 001 Kč volný zobrazit
F401 4. NP 2+kk 52.4 5,8 1 731 562 Kč volný zobrazit
F402 4. NP 2+kk 47.1 11,8 1 698 268 Kč volný zobrazit
F403 4. NP 3+kk 74.5 7,5 2 425 524 Kč volný zobrazit
F404 4. NP 2+kk 42.5 9,5 - prodaný -
F405 4. NP 3+kk 73.0 8,4 2 398 371 Kč volný zobrazit
F406 4. NP 2+kk 49.3 6,1 1 674 089 Kč volný zobrazit
F407 4. NP 2+kk 56.8 12,2 1 948 675 Kč volný zobrazit

Budova F / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova F / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
F101 2+kk 53.1 14,5 91,9 1 955 792 Kč volný zobrazit
F102 2+kk 52.3 13,2 72,9 1 917 131 Kč volný zobrazit
F103 3+kk 75.1 16 184 2 688 393 Kč volný zobrazit
F104 2+kk 42.5 14,3 38 1 564 621 Kč volný zobrazit
F105 3+kk 73.7 16 119,3 2 584 482 Kč volný zobrazit
F106 2+kk 51.3 12,4 48,7 - prodaný -

Budova F / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova F / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
F201 2+kk 52.9 5,8 1 711 426 Kč volný zobrazit
F202 2+kk 52.0 5,6 1 709 167 Kč volný zobrazit
F203 3+kk 74.8 14,3 2 449 918 Kč volný zobrazit
F204 2+kk 42.5 9,5 1 500 983 Kč volný zobrazit
F205 3+kk 73.2 13,5 2 396 603 Kč volný zobrazit
F206 2+kk 49.3 6,1 1 641 424 Kč volný zobrazit
F207 2+kk 56.4 7,6 1 832 764 Kč volný zobrazit

Budova F / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova F / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
F301 2+kk 52.9 5,8 1 728 455 Kč volný zobrazit
F302 2+kk 52.0 5,6 1 726 174 Kč volný zobrazit
F303 3+kk 74.8 14,3 2 474 296 Kč volný zobrazit
F304 2+kk 42.5 9,5 1 515 918 Kč volný zobrazit
F305 3+kk 73.2 13,5 2 420 450 Kč volný zobrazit
F306 2+kk 49.3 6,1 1 657 757 Kč volný zobrazit
F307 2+kk 56.4 7,6 1 851 001 Kč volný zobrazit

Budova F / 4. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova F / 4. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
F401 2+kk 52.4 5,8 1 731 562 Kč volný zobrazit
F402 2+kk 47.1 11,8 1 698 268 Kč volný zobrazit
F403 3+kk 74.5 7,5 2 425 524 Kč volný zobrazit
F404 2+kk 42.5 9,5 - prodaný -
F405 3+kk 73.0 8,4 2 398 371 Kč volný zobrazit
F406 2+kk 49.3 6,1 1 674 089 Kč volný zobrazit
F407 2+kk 56.8 12,2 1 948 675 Kč volný zobrazit
Modul: Výběr patra a bytu, budova F




Chcete být mezi prvními, kdo se dozví o našich novinkách?

Modul: Ecomail widget