Přehled bytů v budově J
volný rezervovaný prodaný
| BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| J101 | 1. NP | 2+kk | 54.3 | 17,6 | 81,4 | - | prodaný | - |
| J102 | 1. NP | 2+kk | 52.0 | 18,1 | 121 | - | prodaný | - |
| J103 | 1. NP | 2+kk | 45.0 | 17,4 | 55,5 | - | prodaný | - |
| J104 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 17,9 | 38,5 | - | prodaný | - |
| J105 | 1. NP | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 84,7 | - | prodaný | - |
| J106 | 1. NP | 2+kk | 52.0 | 17 | 79,2 | - | prodaný | - |
| J107 | 1. NP | 1+kk | 32.1 | 8,2 | 11,8 | - | prodaný | - |
| J201 | 2. NP | 3+kk | 75.3 | 10,4 | - | rezervovaný | - | |
| J202 | 2. NP | 2+kk | 53.3 | 5,5 | - | prodaný | - | |
| J203 | 2. NP | 3+kk | 76.2 | 9,9 | - | prodaný | - | |
| J204 | 2. NP | 1+kk | 33.0 | 7,2 | - | prodaný | - | |
| J205 | 2. NP | 2+kk | 56.2 | 8,5 | - | prodaný | - | |
| J206 | 2. NP | 1+kk | 36.3 | 7,6 | - | prodaný | - | |
| J207 | 2. NP | 3+kk | 71.8 | 14,4 | - | prodaný | - | |
| J301 | 3. NP | 3+kk | 75.2 | 10,6 | - | prodaný | - | |
| J302 | 3. NP | 2+kk | 53.3 | 5,5 | - | prodaný | - | |
| J303 | 3. NP | 2+kk | 54.8 | 16,3 | - | prodaný | - | |
| J304 | 3. NP | 2+kk | 59.5 | 21,5 | - | prodaný | - | |
| J305 | 3. NP | 3+kk | 81.9 | 21,5 | - | prodaný | - | |
| J306 | 3. NP | 2+kk | 45.0 | 10,7 | - | prodaný | - |
Budova J / 1. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova J / 1. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| J101 | 2+kk | 54.3 | 17,6 | 81,4 | - | prodaný | - |
| J102 | 2+kk | 52.0 | 18,1 | 121 | - | prodaný | - |
| J103 | 2+kk | 45.0 | 17,4 | 55,5 | - | prodaný | - |
| J104 | 2+kk | 50.4 | 17,9 | 38,5 | - | prodaný | - |
| J105 | 3+kk | 73.1 | 22,5 | 84,7 | - | prodaný | - |
| J106 | 2+kk | 52.0 | 17 | 79,2 | - | prodaný | - |
| J107 | 1+kk | 32.1 | 8,2 | 11,8 | - | prodaný | - |
Budova J / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova J / 2. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| J201 | 3+kk | 75.3 | 10,4 | - | rezervovaný | - | |
| J202 | 2+kk | 53.3 | 5,5 | - | prodaný | - | |
| J203 | 3+kk | 76.2 | 9,9 | - | prodaný | - | |
| J204 | 1+kk | 33.0 | 7,2 | - | prodaný | - | |
| J205 | 2+kk | 56.2 | 8,5 | - | prodaný | - | |
| J206 | 1+kk | 36.3 | 7,6 | - | prodaný | - | |
| J207 | 3+kk | 71.8 | 14,4 | - | prodaný | - |
Budova J / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
Budova J / 3. NP
volný rezervovaný prodaný
| BYT | DISPOZICE | PLOCHA (m2) |
BALKON/TERASA (m2) |
ZAHRADA (m2) |
SPLÁTKA 30% CENY BYTU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL BYTU |
| J301 | 3+kk | 75.2 | 10,6 | - | prodaný | - | |
| J302 | 2+kk | 53.3 | 5,5 | - | prodaný | - | |
| J303 | 2+kk | 54.8 | 16,3 | - | prodaný | - | |
| J304 | 2+kk | 59.5 | 21,5 | - | prodaný | - | |
| J305 | 3+kk | 81.9 | 21,5 | - | prodaný | - | |
| J306 | 2+kk | 45.0 | 10,7 | - | prodaný | - |