Vyberte podlaží

Přehled bytů v budově I

volný rezervovaný prodaný

BYT PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
I101 1. NP 2+kk 54.6 17,9 87,8 1 974 034 Kč volný zobrazit
I102 1. NP 2+kk 51.2 17,5 104,1 1 969 286 Kč volný zobrazit
I103 1. NP 2+kk 49.9 18,2 46,8 1 816 240 Kč volný zobrazit
I104 1. NP 2+kk 46.1 16,4 20,8 1 629 669 Kč volný zobrazit
I105 1. NP 3+kk 73.1 22,5 70,7 2 475 216 Kč volný zobrazit
I106 1. NP 2+kk 51.1 17 94,8 1 947 702 Kč volný zobrazit
I107 1. NP 1+kk 31.7 8,1 10,7 - prodaný -
I201 2. NP 3+kk 82.5 6,4 2 534 720 Kč volný zobrazit
I202 2. NP 2+kk 51.0 9,1 1 733 538 Kč volný zobrazit
I203 2. NP 2+kk 49.6 4,9 1 631 888 Kč volný zobrazit
I204 2. NP 2+kk 46.1 11,7 1 635 601 Kč volný zobrazit
I205 2. NP 2+kk 50.9 10,8 1 730 150 Kč volný zobrazit
I206 2. NP 3+kk 72.9 13,1 2 347 735 Kč volný zobrazit
I207 2. NP 2+kk 49.2 6,4 1 618 828 Kč volný zobrazit
I301 3. NP 2+kk 56.4 6,4 1 854 817 Kč volný zobrazit
I302 3. NP 2+kk 54.1 5,6 1 784 895 Kč volný zobrazit
I303 3. NP 2+kk 52.3 10,3 1 805 223 Kč volný zobrazit
I304 3. NP 2+kk 43.8 12,1 1 647 478 Kč volný zobrazit
I305 3. NP 2+kk 60.8 20,1 2 261 287 Kč volný zobrazit
I306 3. NP 2+kk 57.6 20,1 2 171 014 Kč volný zobrazit
I307 3. NP 2+kk 45.6 6,4 1 716 107 Kč volný zobrazit

Budova I / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova I / 1. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
I101 2+kk 54.6 17,9 87,8 1 974 034 Kč volný zobrazit
I102 2+kk 51.2 17,5 104,1 1 969 286 Kč volný zobrazit
I103 2+kk 49.9 18,2 46,8 1 816 240 Kč volný zobrazit
I104 2+kk 46.1 16,4 20,8 1 629 669 Kč volný zobrazit
I105 3+kk 73.1 22,5 70,7 2 475 216 Kč volný zobrazit
I106 2+kk 51.1 17 94,8 1 947 702 Kč volný zobrazit
I107 1+kk 31.7 8,1 10,7 - prodaný -

Budova I / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova I / 2. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
I201 3+kk 82.5 6,4 2 534 720 Kč volný zobrazit
I202 2+kk 51.0 9,1 1 733 538 Kč volný zobrazit
I203 2+kk 49.6 4,9 1 631 888 Kč volný zobrazit
I204 2+kk 46.1 11,7 1 635 601 Kč volný zobrazit
I205 2+kk 50.9 10,8 1 730 150 Kč volný zobrazit
I206 3+kk 72.9 13,1 2 347 735 Kč volný zobrazit
I207 2+kk 49.2 6,4 1 618 828 Kč volný zobrazit

Budova I / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

Vyberte byt

Budova I / 3. NP

volný rezervovaný prodaný

BYT DISPOZICE PLOCHA
(m2)
BALKON/TERASA
(m2)
ZAHRADA
(m2)
SPLÁTKA 30% CENY
BYTU (vč. DPH)
STAV DETAIL
BYTU
I301 2+kk 56.4 6,4 1 854 817 Kč volný zobrazit
I302 2+kk 54.1 5,6 1 784 895 Kč volný zobrazit
I303 2+kk 52.3 10,3 1 805 223 Kč volný zobrazit
I304 2+kk 43.8 12,1 1 647 478 Kč volný zobrazit
I305 2+kk 60.8 20,1 2 261 287 Kč volný zobrazit
I306 2+kk 57.6 20,1 2 171 014 Kč volný zobrazit
I307 2+kk 45.6 6,4 1 716 107 Kč volný zobrazit
Modul: Výběr patra a bytu, budova I




Chcete být mezi prvními, kdo se dozví o našich novinkách?

Modul: Ecomail widget